消費税別途 2007.12.1から
| シムプラントCTスキャンによる診断 診断料(撮影料を含む) | \50,000 | |
| インプラント手術 | 1本当り | \250,000 |
| 上部構造(かぶせる冠) : ポーセレン(白い歯)の場合 | 1本当り | \120,000 |
| 上部構造(かぶせる冠) : ポーセレン以外(ハイブリッドなど)の場合 | 1本当り | \80,000 |
| 上部構造(かぶせる冠) : 銀歯の場合 | 1本当り | \40,000 |
| ブリッジをする場合の、ポンティックになる歯 | 1本当り | \50,000 |
| 上部構造が義歯の場合 :7歯以下 | \100,000 | |
| 上部構造が義歯の場合 :8歯以上 | \200,000 | |
| 局所麻酔での処置に抵抗のある方は麻酔医による 静脈内沈静法での処置も可能 |
別途 \100,000 | |
| サージカルステント | \100,000 | |
| サイナスリフト片側 | ¥400,000 | |
| リッジエクスパンジョン | ¥50000 | |
| ソケットリフト 1歯当り | ¥70,000 | |
| SIS『サイナスインプラントスタビライザー』 | ¥100,000 | |
| ※骨移植,サイナスリフト等の特殊手術は別途になります。 | ||
| たとえば、前歯を1本銀歯にする場合は、 | ||
| シムプラントによる診断料(\50,000)+インプラント代(\250,000) +ポーセレン冠(\120,000)=\420,000 |
||
※消費税は別途になります。
※自由診療(自費の治療)の治療費は、治療開始前に全額お支払い頂いております。
尚、当院では、治療費のクレジットローンによる分割払いも ご利用いただけますので、お気軽にご相談ください。
